Conta Anunciante · teste de criativo 11 a 18/09 · ticket de front R$297 · fonte: Meta (ao vivo)
| # | Anúncio | Investido | Vendas | CAC | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ad-voz-h7-a5 | R$37,95 | 1 | R$37,95 | ▶ ver |
| 🥈 | ad-voz-h7-a4 | R$51,64 | 1 | R$51,64 | ▶ ver |
| 🥉 | ad-voz-h2-a2 CAC do teste (LT02) | R$62,58 | 1 | R$62,58 | ▶ ver |
| 4 | ad-voz-h5-a5 | R$77,47 | 1 | R$77,47 | ▶ ver |
| 5 | ad-voz-h6-a5 | R$132,01 | 1 | R$132,01 | ▶ ver |
| 6 | ad-voz-h5-a2 | R$183,37 | 1 | R$183,37 | ▶ ver |
| 7 | ad-voz-h5-a5 2 vendas | R$399,53 | 2 | R$199,77 | ▶ ver |
| 8 | ad-voz-h5-a1 2 vendas | R$435,70 | 2 | R$217,85 | ▶ ver |
Leitura: teste ainda no início (1 a 2 vendas por criativo). Serve para apontar tendência, não para decisão final. Os 6 primeiros já entregam venda abaixo do ticket de front (R$297), com destaque para o hook 7 (LT07), o lote de melhor custo. Os melhores criativos do teste já foram promovidos para a campanha de escala (FASE03), que está no ar. Fechamos a leitura com 7 dias completos e ~10 vendas por criativo.
Setembro (01 a 18/09) · ticket R$19 + order bumps · fonte: planilha oficial · ordenado por volume
| # | Anúncio | Investido | Vendas | CAC | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ad039-img-guia-entregaveis imagem · carro-chefe | R$5.926,31 | 302 | R$19,62 | ▶ ver |
| 🥈 | ad014_vid_ebook_doces vídeo | R$2.285,76 | 75 | R$30,48 | ▶ ver |
| 🥉 | ad78-img-guia-quero-receitas-v4 imagem | R$1.567,00 | 71 | R$22,07 | ▶ ver |
| 4 | ad89-img-guia-pode-comer-sem-medo imagem | R$1.831,97 | 67 | R$27,34 | ▶ ver |
| 5 | ad06-img-guia-rmkt-precoentregaveis remarketing | R$1.448,08 | 63 | R$22,99 | ▶ ver |
| 6 | ad012_vid_ebook_doces-Clientes vídeo | R$1.270,00 | 61 | R$20,82 | ▶ ver |
| 7 | ad74-img-guia-medo-acucar imagem | R$985,34 | 50 | R$19,71 | ▶ ver |
| 8 | ad111_vid_ebook_doces (sem glúten) vídeo | R$872,84 | 40 | R$21,82 | ▶ ver |
| 9 | ad015_vid_ebook_doces vídeo | R$1.055,46 | 35 | R$30,16 | ▶ ver |
| 10 | ad008_vid_ebook_doces (diabético) vídeo | R$409,24 | 12 | R$34,10 | ▶ ver |
Leitura: o ad039 (imagem) sozinho fez 302 vendas (38% do mês) a R$19,62. Os campeões de eficiência são ad039 (R$19,62), ad74 (R$19,71) e ad012 (R$20,82), todos abaixo do CAC de equilíbrio (~R$23,55). Imagem segue batendo vídeo em custo.
Verde = CAC abaixo do ponto de equilíbrio. Valores em BRL. Vendas por pixel Meta. Relatório gerado para acompanhamento interno.